<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemerts NieuwsbladBoekel &#187; Gemerts Nieuwsblad</title>
	<atom:link href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/boekel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl</link>
	<description>Uw nieuws op het internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Herlings kent moeilijke Braziliaanse Grand Prix</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30751-herlings-kent-moeilijke-braziliaanse-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30751-herlings-kent-moeilijke-braziliaanse-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemert-Bakel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30751</guid>
		<description><![CDATA[ELSENDORP - Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Elsendorp heeft een moeilijke vijfde wedstrijd om het wereldkampioenschap MX2 in Brazilië gekend. Op zaterdag wist de rijder uit Elsendorp in droge omstandigheden nog de pole position te veroveren, maar in de wedstrijd werd hij slechts zevende.  <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30751-herlings-kent-moeilijke-braziliaanse-grand-prix/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de nacht van zaterdag op zondag regende zoveel dat er niets meer van het mooie circuit was overgebleven en de baan een complete modderpoel was voor de start van de eerste manche.</p>
<p><strong>In de fout</strong><br />
In de eerste manche kwam Jeffrey bij de start niet goed over het hek en werd vervolgens gelijk ingesloten door Tommy Searle. Op een zevende plaats kon hij aan de wedstrijd beginnen. Al vrij snel moest Herlings zijn bril afdoen, maar kwam ondanks dit toch goed terug naar voren. Na een aantal ronden was hij in strijd met Christophe Charlier om de tweede plaats. Helaas ging hij toen een aantal keren in de fout waardoor hij pas op een twaalfde plaats over de finish kwam en dus kostbare verloor op Tommy Searle, die de manche wist te winnen.</p>
<p><strong>Derde</strong><br />
Ook in de tweede manche kwam Jeffrey niet goed weg bij de start. Het circuit was ondertussen al iets beter geworden, maar ondanks dat was inhalen erg moeilijk. Herlings werkte zich al snel op naar een vijfde plaats, maar het duurde lang voordat hij doorstootte naar een derde plaats. Toen dit het geval was, zette hij de aanval in op Jose Butron die op een tweede plaats reed. De leider in de tussenstand om het wereldkampioenschap ondervond echter hinder bij het passeren van de achterblijver Michael Leib en belandde naast de baan. Hier verloor Herlings veel tijd mee en hij zag zijn kansen op de tweede plaats in rook op gaan. Wel wist de rijder uit Elsendorp op een derde plaats over de finish te komen en hield hiermee de schade beperkt.</p>
<p><strong>Leider</strong><br />
In het dagklassement eindigde Jeffrey op een zevende plaats in Brazilië. Na vijf wedstrijden blijft hij aan de leiding staan en heeft een voorsprong van twintig punten op Tommy Searle. Op tweede pinksterdag zal Jeffrey van start gaan bij de zesde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap MX2 in Axel. Hier heeft de rijder uit Elsendorp de kans om zijn Nederlandse titel te prolongeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30751-herlings-kent-moeilijke-braziliaanse-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Statenweg moet 80 km blijven’</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30715-%e2%80%98statenweg-moet-80-km-blijven%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30715-%e2%80%98statenweg-moet-80-km-blijven%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30715</guid>
		<description><![CDATA[BOEKEL – De Statenweg, die Boekel en Venhorst met elkaar verbindt, moet een 80-kilometerweg blijven. Kleinere maatregelen zijn voldoende om de veiligheid van de weg te verhogen. Dat vinden althans de aanwonenden van de weg en een meerderheid van de commissie Grondgebiedzaken. Met die informatie gaat het college van burgemeester en wethouders een voorstel maken, dat over enkele weken tijdens een openbare bijeenkomst met de Boekelse en Venhorstse bevolking wordt besproken. <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30715-%e2%80%98statenweg-moet-80-km-blijven%e2%80%99/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Het Boekelse deel van de Statenweg.<br />
Door Wim Poels</p>
<p>De Statenweg staat bekend als een gevaarlijke weg. Tussen 2006 en 2012 zijn er negentien ongevallen geregistreerd. Daarbij vielen twee doden en negen gewonden. Dat er iets moet gebeuren is voor politiek en aanwonenden duidelijk. Wat dat dan zou moeten zijn, stond vorige week dinsdag in de commissie ter discussie.</p>
<p>Duurzaam Veilig<br />
Sinds ongeveer tien jaar kent Nederland het systeem Duurzaam Veilig. Dat houdt in dat elke weg een functietypering krijgt, met een daarbij behorende inrichting. Momenteel houdt de weg het midden tussen een gebiedsontsluitingsweg (80 km, ingedeeld  zoals de weg Boekel-Volkel, kosten ruim zes ton) en een erftoegangsweg (60 km, ingedeeld zoals de weg Boekel-Huize Padua, kosten ruim twee ton). In het regionaal verkeersindelingsplan heeft de Statenweg deze laatste functie.</p>
<p><strong>Lagere snelheid</strong><br />
Wat betreft de omwonenden van het Boekelse deel van de weg, die aan het begin van de vergadering inspraken, is het terugbrengen van de snelheid op de weg geen optie. Ook vinden ze dat de Statenweg een voorrangsweg moet blijven. Het invoeren van gelijkwaardige kruisingen zou in hun ogen alleen maar gevaar opleveren, al is het maar omdat gebruikers tijd nodig zouden hebben om aan de nieuwe situatie te wennen en vaak voorrang zouden nemen.</p>
<p><strong>Algemene maatregelen</strong><br />
Maar het volledig inrichten van de Statenweg als 80-kilometerweg gaat ze te ver. Liever zien zij dat de gemeente kiest voor een aantal algemene maatregelen. Ze denken daarbij aan geribbelde strepen aan de rijkanten, zodat de automobilist het voelt en hoort als hij aan de zijkant van de weg komt. Op veel plekken aan de weg is de berm lager dan het wegdek. Ook dat zou moeten veranderen. Ook het uitdunnen van de bomenrij aan de weg zien de bewoners als een optie, vooral op gevaarlijke plekken als kruisingen en uitritten van woningen. Een extra geleiderail zou wat de bewoners betreft welkom zijn. Als er dan nog geld beschikbaar is, stellen ze prijs op een flitspaal. Overigens zijn de kosten daarvan wel voor de gemeente, maar gaan de opbrengsten naar de provincie.</p>
<p><strong>Commissie mee eens</strong><br />
Een grote meerderheid van de commissie kon zich heel goed in de woorden van de omwonenden vinden: CDA, VVD, Boekel’s Welzijn en Gemeenschapsbelang Venhorst riepen het college op het voorstel van de bewoners zoveel mogelijk over te nemen of kwamen zelf met voorstellen die vergelijkbaar waren. </p>
<p><strong>Vervelend</strong><br />
Alleen de D.O.P. pleitte voor het inrichten van de weg volgens Duurzaam Veilig. “We realiseren ons dat een 60-km weg door velen, ook ons, als heel vervelend wordt ervaren”, betoogde fractieleider Antoinette Heunks. Ze wees erop dat de provincie 25 procent meebetaalt als de weg wordt ingericht als 60-kilometerzone. Ze zag zich gesteund door een onlangs gepresenteerd onderzoek naar aanleiding van tien jaar duurzaam veilig. Daaruit blijkt dat er door de inrichting van zestig-kilomterwegen in ons land zo’n zestig levens gespaard zijn.</p>
<p><strong>Veiligheid</strong><br />
Die opmerking bracht de VVD ertoe een kritische noot te kraken. Want in de verschillende opties die het college aan de commissie had voorgelegd, ging het weliswaar over allerlei maatregelen, maar nauwelijks over veiligheid. “Die informatie hadden we toch moeten krijgen”, vond Walter Manders.</p>
<p><strong>Eenzijdige ongevallen</strong><br />
Wethouder Ted van de Loo wees erop dat de meeste ongelukken op de Statenweg eenzijdig zijn. “Er zijn dingen gebeurd waar we iets mee moeten. Op het eerste gezicht lijkt het een normale weg. De oorzaak van de ongevallen ligt in gedrag: onoplettendheid of te hard rijden. We moeten keuzes maken, maar daarbij de functie van de weg in het achterhoofd houden.”</p>
<p><strong>Bijeenkomst</strong><br />
Het college laat nu een voorontwerp maken, dat tijdens een bijeenkomst in week 24 met de inwoners besproken wordt. Formeel gezien beslist uiteindelijk het college, maar dat wil niet zeggen dat de raad niets meer in de melk te brokkelen heeft. Voor maatregelen is immers geld nodig en daar gaat de raad over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30715-%e2%80%98statenweg-moet-80-km-blijven%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provinciale Staten eens over economische koers Brabant</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30724-provinciale-staten-eens-over-economische-koers-brabant/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30724-provinciale-staten-eens-over-economische-koers-brabant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemert-Bakel]]></category>
		<category><![CDATA[Laarbeek]]></category>
		<category><![CDATA[Schijndel]]></category>
		<category><![CDATA[Sint Anthonis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30724</guid>
		<description><![CDATA[DEN BOSCH - Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn het unaniem met elkaar eens over de economische koers van de provincie richting 2020. Met die koers willen zij bereiken dat Brabant tot de Europese top blijft behoren. <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30724-provinciale-staten-eens-over-economische-koers-brabant/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foto Olaf Smit</strong><br />
Brabant gaat zich vooral profileren met innovatieve producten die goed zijn voor mens, natuur en economie. Hoe de provincie dat gaat waarmaken staat in het Economisch Programma Brabant 2020 dat de Staten hebben vastgesteld. Bij de uitvoering van het economisch programma zullen Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten betrekken bij het uitvoeringsprogramma.</p>
<p><strong>Ambities</strong><br />
In het economisch programma wordt enerzijds ingezet op het in orde houden van de basis en anderzijds worden de ambities op het gebied van de economische topsectoren verbonden met maatschappelijke opgaven. De nieuwe koers is ontstaan in nauw overleg met vele partners in het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook zijn er vele dwarsverbanden met regionale, nationale en internationale plannen en projecten, met name in Europa. Soms zal de provincie mee investeren, maar dan wel met de bedoeling dit geld terug te verdienen.</p>
<p><strong>Bij elkaar brengen</strong><br />
Partijen bij elkaar brengen en samen nieuwe ontwikkelingen op gang brengen; dat is de nieuwe rol van de provincie. Hiervoor heeft de provincie 52,6 miljoen euro beschikbaar. De provincie kiest voor een dynamische innovatieve rol in de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid: die van verbinden, initiëren en faciliteren.</p>
<p><strong>Tekort personeel</strong><br />
Door een amendement van de SP, mede ingediend door VVD, CDA en PvdA, dat de meerderheid kreeg van de Staten, zal de provincie zich extra inspannen om bij het oplossen van het tekort aan geschikt personeel, werklozen te laten participeren aan de arbeidsmarkt. Hierbij moet er extra aandacht zijn voor laagopgeleiden, ouderen, allochtonen, jeugdwerklozen, vrouwen, herintreders en de zogenaamde Wajongers.</p>
<p><strong>MKB</strong><br />
Met het aannemen van een motie van de PvdA, mede ingediend door D66, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren, dragen de Staten het college van Gedeputeerde Staten op in haar economisch beleid meer aandacht te besteden aan het ondersteunen van MKB- ondernemers bij innovaties en het introduceren in de markt van innovatieve vindingen.</p>
<p><strong>Europese middelen</strong><br />
Ook was er steun van een meerderheid van de Staten voor een motie van de PVV waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of en op welke wijze de inzet van financiële reserves ervoor kan zorgen dat er een versnelde aanpak komt van knelpunten op het gebied van mobiliteit. Als gevolg van deze motie zullen Gedeputeerde Staten ook onderzoeken of er in de toekomst Europese middelen beschikbaar zijn om deze knelpunten op te lossen.</p>
<p><strong>Proeftuinen</strong><br />
De Staten steunden unaniem een motie van de VVD, mede ingediend door CDA en SP, om provinciale organisaties in Brabant te stimuleren tot het indienen van voorstellen bij het Rijk voor zogenaamde proeftuinen met minder regelgeving. Ook worden Gedeputeerde Staten verzocht zelf een provinciaal project op te stellen voor zones met minder provinciale regelgeving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30724-provinciale-staten-eens-over-economische-koers-brabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe grond maakt van Voskuilenheuvel echt Venhorsts park</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30664-nieuwe-grond-maakt-van-voskuilenheuvel-echt-venhorsts-park/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30664-nieuwe-grond-maakt-van-voskuilenheuvel-echt-venhorsts-park/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30664</guid>
		<description><![CDATA[VENHORST – Het bestaande Peellandschapspark ligt op een hoger deel, de horst. Met de aankoop van zes hectare grond kan Voskuilenheuvel de naam van het dorp waar het ligt eer aan doen. De landbouwgrond ligt laag en wordt straks nat: het ven. Vrijdagmiddag kocht het landschapspark de grond van de familie Van Duijnhoven. Vanaf komend weekeinde kunnen de vrijwilligers aan de slag om er nieuwe natuur van te maken. <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30664-nieuwe-grond-maakt-van-voskuilenheuvel-echt-venhorsts-park/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Foto: Terwijl op de achtergrond schapen toekijken, zetten betrokkenen hun handtekening onder het contract voor de verkoop van zes hectare grond voor Voskuilenheuvel.</strong></em></p>
<p><em>Door Wim Poels</em></p>
<p>Met de aankoop is zo’n drie ton gemoeid. Zoveel geld heeft de stichting die het park beheert helemaal niet. Daarom werd gekozen voor een zogeheten ABC-constructie. De familie Van Duijnhoven verkocht de grond aan de stichting, die het vrijdag in dezelfde notariële akte weer doorsluisde naar de gemeente. Dat lijkt een onnodig ingewikkelde werkwijze, maar in de ogen van zowel de gemeente als de vrijwilligers van het park heeft die voordelen. Het is logisch dat Voskuilenheuvel de grond koopt, want voor een stichting is het nu eenmaal gemakkelijker om subsidie te krijgen dan voor de overheid. Zo heeft het Brabants Landschap toegezegd de beplanting voor een halve hectare nieuw natuurgebied te betalen. De gemeente heeft het grote geld. Vandaar dat die de grond uiteindelijk aankoopt en aanleg en beheer aan de stichting overlaat.</p>
<p><strong>Plannen</strong><br />
Die heeft er mooie plannen mee. Het is de bedoeling dat de uitbreiding straks voedselarme grond wordt, met de nodige heide. Het stuk ligt laag en zal daarom natter zijn dan het huidige stuk landschapspark. “We verwachten dan ook dat de soortenrijkdom flink zal groeien”, zegt Sjef van Zon van Voskuilenheuvel. Hij denkt dat er straks bijvoorbeeld dophei en veenpluis voor zal komen. Ook voor watervogels en amfibieën wordt het een mooi gebied. Over variatie in flora en fauna is overigens nu al niet te klagen. Er komen bijvoorbeeld zo’n veertig vogelsoorten in het landschapspark voor, waarvan bijna de helft ook in Voskuilenheuvel broedt.</p>
<p><strong>Omslag</strong><br />
Het is tekenend voor de veranderende verhoudingen dat de overheid tegenwoordig graag meewerkt met de ontwikkeling van het park. Toen voorzitter Jan Manders en consorten in 1986 met het idee voor het park kwamen, was dat nog anders. “De gemeente voelde er weinig voor”, herinnert hij zich, “net als de Heidemij en Staatsbosbeheer. We kregen bijvoorbeeld toestemming om slechts anderhalf schaap in het park te houden.” De omslag kwam begin jaren negentig, toen voor het eerst de wedstrijd Kern met Pit werd gehouden. Venhorst won. “Plotseling mochten we alles”, glimlacht Manders.</p>
<p><strong>Grondverplaatsing</strong><br />
De uitbreiding ligt westelijk van het huidige park. De vrijwilligers beginnen met het verplaatsen van grond. “We voeren geen zand af”, benadrukt Manders. “Wat we wel doen is dat we met de bovenlaag van de grond, de voedselrijke humus, verhoogde paden gaan maken.” Daardoor wordt de rest van de grond schraler. De vrijwilligers verwachten dat met name vogels vanzelf zaden zullen aanvoeren zodat er een nieuwe vegetatie ontstaat. Waar nodig zullen ze bijsturen.</p>
<p><strong>Landbouwgrond</strong><br />
Manders vindt het moment van de uitbreiding wel symbolisch. “Een eeuw geleden bestond Venhorst nog uit 1200 hectare woestenij. Na de oorlog kwam de laatste boerderij en precies vijftig jaar terug werd het laatste stuk landbouwgrond ontgonnen. Alleen een klein stukje land bleef in de oorspronkelijke staat, de grond daar zou ongeschikt zijn om er landbouw te bedrijven. Juist dat terrein werd later het Peellandschapspark Voskuilenheuvel. En nu, in 2012, gebeurt het voor het eerst dat in Venhorst een stukje landbouwgrond wordt teruggegeven aan de natuur”, hield hij zijn toehoorders voor.</p>
<p><strong>Tijdsgeest</strong><br />
De Boekelse burgemeester Pierre Bos zette zijn handtekening namens de gemeente. Volgens hem sluit het compacte karakter van het park aan bij de huidige tijdsgeest. “We willen allemaal natuur, maar hebben aan de andere kant weinig tijd.” Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn waardering voor de vrijwilligers uit te spreken, maar erkende ook dat er verschillend wordt gedacht over het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. “Verschil van mening mag er zijn”, vond hij. Met de uitbreiding is het park volgens hem niet klaar. “We blijven zoeken naar verbindingen. Dat is een kwestie van geduld.”</p>
<p>Dat laatste kunnen de vrijwilligers alleen maar bevestigen. Ten zuiden van het park ligt nog vijftig hectare landbouwgrond, waarop het park zijn oog had laten vallen. In het bestemmingsplan was al vastgelegd dat burgemeester en wethouders dit zonder tussenkomst van de raad als natuurgebied mochten aanwijzen als de kans om dit aan te kopen zich voor zou doen. Voskuilenheuvel deed verschillende pogingen, maar andere kapers waren de stichting telkens te vlug af. Toch is de hoop ooit in deze kant uit te breiden nog niet vervlogen.</p>
<p>De vrijwilligers werken op zaterdag. Wie hen wil helpen bij de aanleg van het nieuwe stuk park, is op die dag altijd welkom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30664-nieuwe-grond-maakt-van-voskuilenheuvel-echt-venhorsts-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prominente plek voor inbouwapparatuur bij Electro World Wim van den Broek</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30633-prominente-plek-voor-inbouwapparatuur-bij-electro-world-wim-van-den-broek/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30633-prominente-plek-voor-inbouwapparatuur-bij-electro-world-wim-van-den-broek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>
		<category><![CDATA[In bedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30633</guid>
		<description><![CDATA[BOEKEL - De winkel van Electro World Wim van den Broek in Boekel is uitgebreid met een showroom voor inbouwapparatuur. In de showroom staan de nieuwste koelkasten, vriezers, kookplaten, afzuigkappen, magnetrons, ovens, koffiezetapparatuur en vaatwassers van bekende A-merken als Miele, AEG, Bosch, Liebherr en Zanussi opgesteld.  <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30633-prominente-plek-voor-inbouwapparatuur-bij-electro-world-wim-van-den-broek/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Door Marcel Bosmans</em></p>
<p>Verkoopleider Joan Sommers spreekt van een echte aanwinst voor de winkel: “We leveren al langer inbouwapparatuur, maar nu kunnen we de producten ook direct aan onze klanten laten zien. Zo kan ter plekke de heetwaterapparatuur van Quooker worden gedemonstreerd. Dit slimme systeem maakt het mogelijk om direct over heet water te beschikken in uw keuken. Ook tegelijkertijd warm water gebruiken om te douchen is dan geen probleem meer.”</p>
<p><strong>Accessoires  </strong><br />
Naast inbouwapparatuur zijn er in de winkel keukenaccessoires en kookbenodigdheden verkrijgbaar van het Duitse kwaliteitsmerk Fissler. Wim van den Broek levert geen keukens. “We zijn gespecialiseerd in huishoudelijke apparatuur en elektronica en richten ons daarom op mensen die hun oude keukenapparatuur willen vervangen of zelf een nieuwe keuken willen bouwen.”</p>
<p>Electro World Wim van den Broek is al 35 jaar een begrip in de regio. Zij biedt een breed merkenpakket in bruin/witgoed en inbouwapparatuur en een optimaal advies. Service, installatie en reparatie gebeurt in eigen huis.</p>
<p>Electro World Wim van den Broek<br />
Runstraat 13<br />
5427 ED Boekel<br />
E-mail: info@wimvdbroek.nl<br />
Telefoon: (0492) 322207.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30633-prominente-plek-voor-inbouwapparatuur-bij-electro-world-wim-van-den-broek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma Boekel 700 krijgt meer vorm</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30620-programma-boekel-700-krijgt-meer-vorm/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30620-programma-boekel-700-krijgt-meer-vorm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30620</guid>
		<description><![CDATA[BOEKEL - Het wordt een bruisend en wervelend 2013 voor de bewoners uit Boekel en Venhorst. Het feest rond het 700-jarig bestaan staat bol van sportieve, muzikale en culturele activiteiten. Alle verenigen uit Boekel en Venhorst zijn benaderd om een plezierige, aantrekkelijke activiteit te organiseren. <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30620-programma-boekel-700-krijgt-meer-vorm/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds september wordt door hen vergaderd om zo divers en groots mogelijk voor de dag te komen. Bij elke vergadering wordt de agenda steeds concreter ingevuld en krijgt de planning meer gestalte. Een knap staaltje van teamwork, de clubs gaan ervoor en zijn enthousiast om met iedereen uit Boekel en Venhorst feest te vieren. Op de website <a href="http://www.Boekel700.nl">Boekel700.nl</a> staan op de kalender de meeste activiteiten reeds ingevuld.</p>
<p><strong>Muziek</strong><br />
Op muziekgebied gebeurt er van alles. Voor elk wat wils. Het begint in april met de uitvoering van The Sense of Harmonie. In mei wordt een blaaskapellenfestival gehouden. Tijdens Boecult in augustus zijn optredens van alle Boekelse bands, is er een Dance Event voor de jeugd en voor de 16-plussers. Een dag later wordt een taptoe gehouden.</p>
<p>Daarna, tijdens Bourgondisch Boekel, is de presentatie van de top 10 van de Boekelse top 700. In oktober wordt Boekel live gehouden en tenslotte in december Rock Around The Clock. Verder gaat Koor Karakter op 31 augustus met 700 zangers de liederencyclus Carmina Burana zingen. </p>
<p><strong>Sport</strong><br />
Sport komt eveneens aan bod. In juni wordt een grote sportmanifestatie gehouden op sportpark De Donk en zijn 29 sportverenigingen aangeschreven. Alle Boekelnaren kunnen hieraan meedoen. Op een ludieke manier worden spelen gehouden of toernooitjes. </p>
<p>In augustus wordt de film ‘De verdwijning van Rutger van Herpen’ gedraaid. Verder staan op stapel een feestweek voor alle basisschoolkinderen, een brandweerspel en een vossenjacht. Leskisten worden gemaakt voor educatie.</p>
<p><strong>Boecult XXL</strong><br />
De werkgroep Boecult gaat het evenement, als Boecult XXL, grootser aanpakken. De plannen zijn nog niet concreet, eerst moet 2012 afgewerkt worden. Gilde Sint Agatha organiseert in mei vier dagen lang het Kringgildefeest van Kring Peelland.</p>
<p>Jan Smeets schrijft een toneelstuk voor de drie toneelverenigingen. De uitvoeringen gebeuren waarschijnlijk in de open lucht. Vanaf januari worden de bomen versierd met breistukjes of haakwerken door de groep Kunstkliek. Verder staat nog op programma het maken van een groot schilderij en een open lucht film vertonen.</p>
<p>De heemkundekring gaat speciale postzegels uitgeven in het kader van Boekel 700 jaar. In het voorjaar staat een fototentoonstelling in de St. Janschool in de planning.</p>
<p>Aan het definitieve feestprogramma wordt nog volop gesleuteld. Feit is dat voor iedereen in Boekel en Venhorst in 2013 een feestjaar zal worden, waarbij alle bewoners betrokken worden. Meer info: <a href="http://www.Boekel700.nl">www.Boekel700.nl</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30620-programma-boekel-700-krijgt-meer-vorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>177 nieuwbouwwoningen in Gemert-Bakel in 2011, 58 in Boekel</title>
		<link>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30622-177-nieuwbouwwoningen-in-gemert-bakel-in-2011-58-in-boekel/</link>
		<comments>http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30622-177-nieuwbouwwoningen-in-gemert-bakel-in-2011-58-in-boekel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhelvoort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Alle regio's]]></category>
		<category><![CDATA[Boekel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemert-Bakel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhelvoortnieuws.nl/?p=30622</guid>
		<description><![CDATA[DEN BOSCH – In Gemert-Bakel zijn in 2011 177 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In totaal groeide de woningvoorraad met 172 woningen tot 11.424 op 31 december 2011. In de gemeente Boekel kwamen er in 2011 58 nieuwbouwwoningen bij en groeide de voorraad met 56 woningen tot 3.624. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Noord-Brabant. <a href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/30622-177-nieuwbouwwoningen-in-gemert-bakel-in-2011-58-in-boekel/" class="read-more">Lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de gehele provincie zijn in 2011 9.850 woningen opgeleverd, 16% meer dan in 2010. Deze toename hangt deels samen met provinciale stimuleringsmaatregelen. Mede hierdoor zijn – vooral in 2010 – nog de nodige woningbouwprojecten van start gegaan. Op 1 januari 2012 telde Brabant 1.042.300 woningen. </p>
<p><strong>Crisis</strong><br />
